GIUDICE SPORTIVO
Nn ci sono calciatori squalificati. Dai Quarti di Finale si azzerano le ammonizioni e ogni 2 cartellini gialli scatta la squalifica.
DIFFIDATI
Senni Federico (Hop Hop Jeppetto), Caristi Massimiliano (FC Chiste), Sordini Matteo (Turno di Riposo)
Classifica Marcatori
Rango | Giocatore | Club | Gol | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Chiste | 57 | 16 |
2 | ![]() | FC Chiste | 47 | 15 |
3 | ![]() | Herta Vernello C5 | 41 | 14 |
4 | ![]() | Real Madrid | 40 | 13 |
5 | ![]() | Real Madrid | 30 | 13 |
6 | ![]() | Paris Saint Gennar | 27 | 13 |
7 | ![]() | Turno di Riposo | 25 | 15 |
8 | ![]() | FC Chiste | 24 | 16 |
9 | ![]() ![]() | La Poracciata | 22 | 13 |
10 | ![]() | Turno di Riposo | 20 | 11 |
CALENDARIO
Girone A
Girone B
Girone C
CLASSIFICA
Girone A
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 40 | 17 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 87 | 42 | 45 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 82 | 48 | 34 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | 45 | 24 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 53 | 57 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 76 | 72 | 4 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 36 | 85 | -49 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 81 | -71 | 3 |
Girone B
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 124 | 45 | 79 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 79 | 62 | 17 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 89 | 71 | 18 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | 58 | -5 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 74 | 65 | 9 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 72 | 81 | -9 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 49 | 76 | -27 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 38 | 120 | -82 | 1 |
Girone C
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 38 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 92 | 50 | 42 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 69 | 38 | 31 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 | 60 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 55 | 53 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 70 | 65 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 78 | -60 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 72 | -66 | 2 |
MARCATORI
Girone A
Rango | Giocatore | Club | Gol | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Salernitana | 20 | 10 |
2 | ![]() | Pescara Manzia | 18 | 10 |
3 | ![]() | Turno di Riposo | 18 | 12 |
4 | ![]() ![]() | Beer United | 16 | 11 |
5 | ![]() | Turno di Riposo | 14 | 8 |
6 | ![]() | Real Salernitana | 14 | 6 |
7 | ![]() | Pescara Manzia | 13 | 9 |
8 | ![]() ![]() | Questa è la Vita | 12 | 11 |
9 | ![]() | Pescara Manzia | 12 | 7 |
10 | ![]() ![]() | Beer United | 12 | 9 |
Girone B
Rango | Giocatore | Club | Gol | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Chiste | 40 | 13 |
2 | ![]() | Herta Vernello C5 | 40 | 13 |
3 | ![]() | FC Chiste | 39 | 13 |
4 | ![]() | Paris Saint Gennar | 24 | 12 |
5 | ![]() | FC Chiste | 19 | 13 |
6 | ![]() | Paris Saint Gennar | 17 | 12 |
7 | ![]() ![]() | La Poracciata | 16 | 10 |
8 | ![]() ![]() | La Poracciata | 16 | 11 |
9 | ![]() ![]() | West Ham | 15 | 4 |
10 | ![]() | I Bomber | 14 | 12 |
Girone C
Rango | Giocatore | Club | Gol | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 38 | 11 |
2 | ![]() | Real Madrid | 22 | 11 |
3 | ![]() | Los Monechos | 14 | 8 |
4 | ![]() | Real Cicaloni | 14 | 5 |
5 | ![]() | Los Monechos | 12 | 10 |
6 | ![]() | Palermo | 11 | 9 |
7 | ![]() | Panchester United | 10 | 6 |
8 | ![]() | Los Monechos | 10 | 7 |
9 | ![]() | Zappatori | 10 | 9 |
10 | ![]() | Zappatori | 10 | 7 |
DISCIPLINARE
Cartellini Gialli
Rango | Giocatore | Club | Ammonizioni | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Chiste | 4 | 16 |
2 | ![]() ![]() | West Ham | 3 | 10 |
3 | ![]() | Hop Hop Jeppetto | 3 | 7 |
4 | ![]() | Paris Saint Gennar | 3 | 12 |
5 | ![]() | Real Salernitana | 3 | 9 |
6 | ![]() | La Poracciata | 2 | 13 |
7 | ![]() | La Poracciata | 2 | 13 |
8 | ![]() ![]() | West Ham | 2 | 9 |
9 | ![]() | Real Madrid | 2 | 13 |
10 | ![]() | Real Madrid | 2 | 12 |
Cartellini Rossi
Rango | Giocatore | Club | Espulsioni | Presenze |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | West Ham | 1 | 10 |
2 | ![]() | La Poracciata | 1 | 3 |
3 | ![]() | I Bomber | 1 | 5 |
4 | ![]() | Herta Vernello C5 | 1 | 14 |
5 | ![]() | I Bomber | 1 | 8 |
6 | ![]() | Herta Vernello C5 | 1 | 14 |
7 | ![]() | Los Monechos | 1 | 9 |
8 | ![]() ![]() | Beer United | 1 | 9 |
9 | ![]() | Bartoli200trenta | 1 | 14 |
10 | ![]() | Palermo | 1 | 3 |